Munur á milli breytinga „Úthlutanir úr Lóu árið 2021“
Úr Vistkerfi nýsköpunar
| Lína 78: | Lína 78: | ||
|5.000.000 | |5.000.000 | ||
|- | |- | ||
|Taramar Seeds ehf (TMS) | |[[Taramar|Taramar Seeds ehf (TMS)]] | ||
|[[Suðurnes]] | |[[Suðurnes]] | ||
|ICEBLU - Lífvirkar húðvörur úr örþörungum | |ICEBLU - Lífvirkar húðvörur úr örþörungum | ||
| Lína 108: | Lína 108: | ||
|3.500.000 | |3.500.000 | ||
|- | |- | ||
|GeoSilica Iceland ehf | |[[GeoSilica|GeoSilica Iceland ehf]] | ||
|[[Suðurnes]] | |[[Suðurnes]] | ||
|Möguleikar á nýtingu jarðhitakísils frá Reykjanesvirkjun | |Möguleikar á nýtingu jarðhitakísils frá Reykjanesvirkjun | ||
Útgáfa síðunnar 14. febrúar 2022 kl. 17:08
Lóa er sjóður á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins sem ætlað er að styrkja nýsköpunarverkefni á landsbyggðinni. Árið 2021 var úthlutað styrkjum til 29 verkefna að upphæð samtals rúmlega 147 milljónum króna. Sjá frétt frá sjórnarráðinu.
Verkefnin sem hlutu styrk voru:
| Styrkþegi | Landshluti | Heiti verkefnis | Styrkur |
|---|---|---|---|
| Velferðartæknimiðstöðin | Norðurland eystra | Velferðartæknimiðstöð á Norðurlandi eystra (Veltek) | 10.000.000 |
| Þekkingarsetur Vestmannaeyja (ÞSV) | Suðurland | Vettvangur sjávarlíftækni á Íslandi | 10.000.000 |
| Textílmiðstöð Íslands og Þekkingarsetur á Blönduósi | Norðurland vestra | Uppbygging TextílLabs og -Klasa | 9.000.000 |
| Fóðurverksmiðjan Laxá | Norðurland eystra | Þróun á lífplasti úr Cyanobakteríum | 8.000.000 |
| Blámi, Eimur og Orkídea | Allt landið | Nýsköpunargarður: Stafrænn vettvangur fyrir nýsköpun í sjálfbærni- og orkumálum | 8.000.000 |
| Páll Marvin Jónsson fyrir óstofnað sjálfseignarfélag | Suðurland | Ölfus Cluster, þekkingarsetur | 7.000.000 |
| Blábankinn - Samfélagsmiðstöðin á Þingeyri | Vestfirðir | Blábankinn - nýsköpun á Vestfjörðum | 7.000.000 |
| Eimur | Norðurland eystra | Hringrás nýsköpunar á Norðurlandi | 7.000.000 |
| Green Fuel ehf. | Norðurland eystra | Kolefnisfrítt eldsneyti úr vistvænni orku | 6.000.000 |
| Skógarafurðir ehf | Austurland | Tæknisögunarmylla fyrir íslenskar skógarafurðir | 6.000.000 |
| Breið Þróunarfélag ses. | Vesturland | Nýsköpunar- og samfélagsskipið AK-Breið | 6.000.000 |
| True Westfjords | Vestfirðir | D-styrktur Dropi - Frá hæstu hæðum að dýpstu djúpum | 6.000.000 |
| Blámi | Vestfirðir | Vistkerfi orkuskipta á Vestfjörðum | 5.000.000 |
| Eldey Aqua ehf | Vestfirðir | Eldey Aqua þararækt | 5.000.000 |
| Taramar Seeds ehf (TMS) | Suðurnes | ICEBLU - Lífvirkar húðvörur úr örþörungum | 5.000.000 |
| Djúpið, félag um frumkvöðlasetur | Vestfirðir | Djúpið, félag um nýsköpunarumhverfi á Vestfjörðum | 4.000.000 |
| Capretto ehf. | Norðurland eystra | Hagnýting hugverka til eflingar atvinnulífs á landsbyggðinni | 4.000.000 |
| Samtök sunnlenskra sveitarfélaga | Suðurland | Landsbyggðin.is kallar | 4.000.000 |
| Hallormsstaðaskóli | Austurland | Tilraunaeldhús; uppbygging og þjónusta | 4.000.000 |
| Yggdrasill Carbon ehf. | Austurland | Þróun og markaðssetning vottaðra kolefniseininga | 3.500.000 |
| GeoSilica Iceland ehf | Suðurnes | Möguleikar á nýtingu jarðhitakísils frá Reykjanesvirkjun | 3.000.000 |
| Celia Lobsang Harrison | Austurland | Herðubreið - miðstöð fyrir nýsköpun á Seyðisfirði | 3.000.000 |
| VETNIS ehf | Suðurnes | Grænt varaafl | 3.000.000 |
| Norðursigling hf. | Norðurland eystra | Vistvænni skrúfur - lækkað kolefnisspor | 3.000.000 |
| Upplifunargarður Borgarnesi | Vesturland | Upplifunargarður og LazyTown studio í Borgarnesi | 3.000.000 |
| Háskólafélag Suðurlands ehf | Suðurland | Frumkvöðlasetur Hfsu og Atorku | 2.500.000 |
| ALGÓ ehf | Vesturland | Sæmeti - bragðmögnuð fæðubót | 2.000.000 |
| Hacking Hekla | Allt landið | Lausnamót á landsbyggðinni | 2.000.000 |
| Markaðsstofa Norðurlands | Norðurland eystra | Taste North Iceland | 1.500.000 |
