Flokkur:Landshluti
Úr Vistkerfi nýsköpunar
Útgáfa frá 20. janúar 2022 kl. 14:12 eftir ArnhildurLily (spjall | framlög)
Útgáfa frá 20. janúar 2022 kl. 14:12 eftir ArnhildurLily (spjall | framlög) (Ný síða: {| class="wikitable sortable" | |Fólksfjöldi |Flatarmál km<sup>2</sup> |- |Austurland |11000 |15706 |- |Norðurland eystra |30000 |22735 |- |Norðurland vestra |7500 |1...)
Fólksfjöldi | Flatarmál km2 | |
Austurland | 11000 | 15706 |
Norðurland eystra | 30000 | 22735 |
Norðurland vestra | 7500 | 12737 |
Suðurland | 32000 | 30966 |
Suðurnes | 28000 | 829 |
Vestfirðir | 7220 | 22271 |
Vesturland | 17000 | 9554 |
Síður í flokknum „Landshluti“
Þessi flokkur inniheldur 8 síður, af alls 8.