Munur á milli breytinga „Forsíða“
Úr Vistkerfi nýsköpunar
| Lína 7: | Lína 7: | ||
Vefurinn er liður í verkefninu [[Að rækta vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum]] sem stutt hefur verið af [https://www.rannis.is/sjodir/rannsoknir/markaaetlun-um-samfelagslegar-askoranir/ Markáætlun um samfélagslegar áskoranir]. | Vefurinn er liður í verkefninu [[Að rækta vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum]] sem stutt hefur verið af [https://www.rannis.is/sjodir/rannsoknir/markaaetlun-um-samfelagslegar-askoranir/ Markáætlun um samfélagslegar áskoranir]. | ||
== | == Landshlutar == | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:Landshluti]] | [[Category:Landshluti]] | ||
Útgáfa síðunnar 19. janúar 2022 kl. 14:23
Vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum
Þessi vefur er opin heimild um frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi í landsbyggðum Íslands. Vefnum er ætlað að gefa yfirsýn yfir vistkerfi nýsköpunar sem finna má í dreifðum byggðum. Hver sem er getur lagt til upplýsingar, lagað og leiðrétt eins og viðeigandi er hverju sinni en breytingar eru athugaðar af aðstandendum vefsins.
Vefurinn er liður í verkefninu Að rækta vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum sem stutt hefur verið af Markáætlun um samfélagslegar áskoranir.
Landshlutar
| Fólksfjöldi | Flatarmál km² | |
|---|---|---|
| Austurland | 11000 | 15706 |
| Norðurland eystra | 30000 | 22735 |
| Norðurland vestra | 7500 | 12737 |
| Suðurland | 32000 | 30966 |
| Suðurnes | 28000 | 829 |
| Vestfirðir | 7220 | 22271 |
| Vesturland | 17000 | 9554 |
Stuðningskerfi
Heimildir
Sóknaráætlanir landshlutanna 2020-2024
