Munur á milli breytinga „Forsíða“
Úr Vistkerfi nýsköpunar
(28 millibreytingar ekki sýndar frá 4 notendum) | |||
Lína 2: | Lína 2: | ||
[[Mynd:Vistkerfi nyskopunar.jpg|thumb|Vistkerfi nýsköpunar felur í sér alla þá fjölbreyttu þætti sem gera nýsköpun mögulega.]] | [[Mynd:Vistkerfi nyskopunar.jpg|thumb|Vistkerfi nýsköpunar felur í sér alla þá fjölbreyttu þætti sem gera nýsköpun mögulega.]] | ||
'''Vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum''' | '''Vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum''' | ||
Þessi vefur er opin heimild um frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi í landsbyggðum Íslands. Vefnum er ætlað að gefa yfirsýn yfir vistkerfi nýsköpunar sem finna má í dreifðum byggðum. Hver sem er getur lagt til upplýsingar, lagað og leiðrétt eins og viðeigandi er hverju sinni en breytingar eru athugaðar af aðstandendum vefsins. | Þessi vefur er opin heimild um frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi í landsbyggðum Íslands. Vefnum er ætlað að gefa yfirsýn yfir vistkerfi nýsköpunar sem finna má í dreifðum byggðum. Hver sem er getur lagt til upplýsingar, lagað og leiðrétt eins og viðeigandi er hverju sinni en breytingar eru athugaðar af aðstandendum vefsins. | ||
Vefurinn er liður í verkefninu [[Að rækta vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum]] sem stutt hefur verið af [https://www.rannis.is/sjodir/rannsoknir/markaaetlun-um-samfelagslegar-askoranir/ Markáætlun um samfélagslegar áskoranir]. | Vefurinn er liður í verkefninu [[Að rækta vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum]] sem stutt hefur verið af [https://www.rannis.is/sjodir/rannsoknir/markaaetlun-um-samfelagslegar-askoranir/ Markáætlun um samfélagslegar áskoranir]. | ||
== | == Landshlutar == | ||
{{#ask: | |||
[[Category:Landshluti]] | |||
|?population# - = Fólksfjöldi | |||
|?area# - = Flatarmál km² | |||
}} | |||
== Stuðningskerfi == | == Stuðningskerfi == | ||
[[Sjóðir og fjármögnun]] | |||
[[Samvinnurými]] | |||
[[Rannsóknar- og þekkingarsetur]] | |||
[[Smiðjur]] | |||
[[Hraðlar]] | |||
[[Lausnamót]] | |||
[[Klasar]] | |||
== Heimildir == | == Heimildir == | ||
[[Sóknaráætlanir landshlutanna 2020-2024]] |
Núverandi breyting frá og með 24. febrúar 2022 kl. 11:00
Vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum Þessi vefur er opin heimild um frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi í landsbyggðum Íslands. Vefnum er ætlað að gefa yfirsýn yfir vistkerfi nýsköpunar sem finna má í dreifðum byggðum. Hver sem er getur lagt til upplýsingar, lagað og leiðrétt eins og viðeigandi er hverju sinni en breytingar eru athugaðar af aðstandendum vefsins.
Vefurinn er liður í verkefninu Að rækta vistkerfi nýsköpunar í dreifðum byggðum sem stutt hefur verið af Markáætlun um samfélagslegar áskoranir.
Landshlutar
Fólksfjöldi | Flatarmál km² | |
---|---|---|
Austurland | 11000 | 15706 |
Norðurland eystra | 30000 | 22735 |
Norðurland vestra | 7500 | 12737 |
Suðurland | 32000 | 30966 |
Suðurnes | 28000 | 829 |
Vestfirðir | 7220 | 22271 |
Vesturland | 17000 | 9554 |