Munur á milli breytinga „Suðurnes“
Úr Vistkerfi nýsköpunar
Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Landshluti|image=Suðurnes_in_Iceland.png|area=829|population=28000}} | |||
Megináherslur Sóknaráætlunar Suðurnesja 2020-2024 í atvinnuþróun og nýsköpun fela í sér að: | |||
* | * | ||
Lína 9: | Lína 7: | ||
Fyrsta lausnamót [[Hacking Hekla|'''Hacking Hekla''']] á Suðurnesjum, [https://xn--hugmyndaorp-pib.hackinghekla.is/is/board/988fe2ab-3e0e-4e21-80e9-ae9f0a8d7186/ Hacking Reykjanes], verður haldið í mars 2022 undir yfirskriftinni ''Sjálfbær framtíð.'' Á mótinu er kallað eftir lausnum við sem snúa að: | Fyrsta lausnamót [[Hacking Hekla|'''Hacking Hekla''']] á Suðurnesjum, [https://xn--hugmyndaorp-pib.hackinghekla.is/is/board/988fe2ab-3e0e-4e21-80e9-ae9f0a8d7186/ Hacking Reykjanes], verður haldið í mars 2022 undir yfirskriftinni ''Sjálfbær framtíð.'' Á mótinu er kallað eftir lausnum við sem snúa að: | ||
* | * Aukinni verðmætasköpun í nýtingu orku á Reykjanesi | ||
* | * Stuðlað að nýsköpun og þróun í sjávarútvegi og tengdum greinum | ||
* | * Auka verðmætasköpun þvert á atvinnugreinar með fullvinnslu afurða | ||
* | * Tækifæri í nýsköpun og aukinni þjónustu í tengslum við alþjóðaflugvöll og ferðaþjónustu | ||
Mótið er hluti af lausnamótaröð [[Hacking Hekla]] sem hóf göngu sína árið 2020. Hacking Reykjanes er samstarfsverkefni Hacking Hekla, Samband sveitafélaga á Suðurnesjum og [[Hugmyndaþorp|Hugmyndaþorps]] [[Austan mána]]. | Mótið er hluti af lausnamótaröð [[Hacking Hekla]] sem hóf göngu sína árið 2020. Hacking Reykjanes er samstarfsverkefni Hacking Hekla, Samband sveitafélaga á Suðurnesjum og [[Hugmyndaþorp|Hugmyndaþorps]] [[Austan mána]]. | ||
Lína 23: | Lína 21: | ||
== Annað stuðningsumhverfi == | == Annað stuðningsumhverfi == | ||
[https://thekkingarsetur.is/ Þekkingarsetur Suðurnesja] Markmið Þekkingarseturs Suðurnesja snúa meðal annars að: rannsóknum og þróun, háskólanámi og samþættingu þekkingarstarfs og símenntun og samstarfi við aðrar menntastofnanir á Suðurnesjum. | |||
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum | |||
* Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum Rannsóknarsetur staðsett í Sandgerði. Setrið vinnur að og aðstoðar við rannsóknir á náttúru Suðurnesja og á náttúru Íslands. | |||
== Nýsköpunarverkefni á | == Nýsköpunarverkefni á Suðurnesjum == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Nafn''' | |||
|'''Staðsetning''' | |||
|'''Lýsing''' | |||
|- | |- | ||
|[https://taramar.is/ '''Taramar'''] | |[https://taramar.is/ '''Taramar'''] | ||
|Reykjanesbær | |Reykjanesbær | ||
|Þróun og framleiðsla á lífrænum húðvörum sem byggja á lífvirkum efnum úr sjávarfangi og læknajurtum | |Þróun og framleiðsla á lífrænum húðvörum sem byggja á lífvirkum efnum úr sjávarfangi og læknajurtum | ||
|- | |||
|Móbotna | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Útgáfa síðunnar 19. janúar 2022 kl. 11:39
Landshluti | |
---|---|
Íbúafjöldi | 28000 |
Flatarmál | 829 km² |
Megináherslur Sóknaráætlunar Suðurnesja 2020-2024 í atvinnuþróun og nýsköpun fela í sér að:
Lausnamót
Fyrsta lausnamót Hacking Hekla á Suðurnesjum, Hacking Reykjanes, verður haldið í mars 2022 undir yfirskriftinni Sjálfbær framtíð. Á mótinu er kallað eftir lausnum við sem snúa að:
- Aukinni verðmætasköpun í nýtingu orku á Reykjanesi
- Stuðlað að nýsköpun og þróun í sjávarútvegi og tengdum greinum
- Auka verðmætasköpun þvert á atvinnugreinar með fullvinnslu afurða
- Tækifæri í nýsköpun og aukinni þjónustu í tengslum við alþjóðaflugvöll og ferðaþjónustu
Mótið er hluti af lausnamótaröð Hacking Hekla sem hóf göngu sína árið 2020. Hacking Reykjanes er samstarfsverkefni Hacking Hekla, Samband sveitafélaga á Suðurnesjum og Hugmyndaþorps Austan mána.
Hraðlar
Nýsköpunarviðburðir
Samvinnu- og/eða nýsköpunarrými
Annað stuðningsumhverfi
Þekkingarsetur Suðurnesja Markmið Þekkingarseturs Suðurnesja snúa meðal annars að: rannsóknum og þróun, háskólanámi og samþættingu þekkingarstarfs og símenntun og samstarfi við aðrar menntastofnanir á Suðurnesjum.
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum
- Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum Rannsóknarsetur staðsett í Sandgerði. Setrið vinnur að og aðstoðar við rannsóknir á náttúru Suðurnesja og á náttúru Íslands.
Nýsköpunarverkefni á Suðurnesjum
Nafn | Staðsetning | Lýsing |
Taramar | Reykjanesbær | Þróun og framleiðsla á lífrænum húðvörum sem byggja á lífvirkum efnum úr sjávarfangi og læknajurtum |
Móbotna | ||