Munur á milli breytinga „Suðurnes“
(Ný síða: {| class="wikitable" |- |[https://taramar.is/ '''Taramar'''] |Reykjanesbær |Þróun og framleiðsla á lífrænum húðvörum sem byggja á lífvirkum efnum úr sjávarfangi og lækn...) |
|||
(14 millibreytingar ekki sýndar frá 2 notendum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Landshluti|image=Suðurnes_in_Iceland.png|area=829|population=28000}} | |||
Megináherslur [https://sss.is/wp-content/uploads/2020/02/SOKNARA%CC%81%C3%86TLUN-SU%C3%90URNESJA-2020-2024.pdf Sóknaráætlunar Suðurnesja 2020-2024] í atvinnuþróun og nýsköpun fela m.a. í sér að: „Auka opinbert fjármagn til rannsókna, þróunar og nýsköpunar um 20%“ og „auka hlutdeild skapandi greina og hátækni í veltu atvinnulífs um 20%“ | |||
== [[Lausnamót]] == | |||
[[Hacking Reykjanes]], fyrsta lausnamót [[Hacking Hekla|'''Hacking Hekla''']] á Suðurnesjum, verður haldið í mars 2022 undir yfirskriftinni ''Sjálfbær framtíð.'' Á mótinu er kallað eftir lausnum við sem snúa að: | |||
* Aukinni verðmætasköpun í nýtingu orku á Reykjanesi | |||
* Stuðlað að nýsköpun og þróun í sjávarútvegi og tengdum greinum | |||
* Auka verðmætasköpun þvert á atvinnugreinar með fullvinnslu afurða | |||
* Tækifæri í nýsköpun og aukinni þjónustu í tengslum við alþjóðaflugvöll og ferðaþjónustu | |||
Mótið er hluti af lausnamótaröð [[Hacking Hekla]] sem hóf göngu sína árið 2020. Hacking Reykjanes er samstarfsverkefni Hacking Hekla, Samband sveitafélaga á Suðurnesjum og [[Hugmyndaþorp|Hugmyndaþorps]] [[Austan mána]]. | |||
== [[Hraðlar]] == | |||
== Samvinnu- og/eða nýsköpunarrými == | |||
== Annað stuðningsumhverfi == | |||
[[Þekkingarsetur Suðurnesja]] Markmið setursins snúa að rannsóknum og þróun, háskólanámi og samþættingu þekkingarstarfs og símenntunar og samstarfi við aðrar menntastofnanir á Suðurnesjum. | |||
[[Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum]] Rannsóknarsetur staðsett í Sandgerði. Setrið vinnur að og aðstoðar við rannsóknir á náttúru Suðurnesja og á náttúru Íslands. | |||
[[Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS)]] Tilgangur sambandsins er að vinna að hagsmunamálum sveitarfélagana og efla og styrkja samstarf þeirra. Í sameiginlegum málum komi það fram fyrir hönd sveitarfélaganna gagnvart ríkisvaldinu og öðrum. | |||
== Nýsköpunarverkefni á Suðurnesjum == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Nafn''' | |||
|'''Staðsetning''' | |||
|'''Lýsing''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''[[Taramar]]''' | ||
|Reykjanesbær | |Reykjanesbær | ||
|Þróun og framleiðsla á lífrænum húðvörum sem byggja á lífvirkum efnum úr sjávarfangi og læknajurtum | |Þróun og framleiðsla á lífrænum húðvörum sem byggja á lífvirkum efnum úr sjávarfangi og læknajurtum | ||
|- | |||
|[[Móbotna|'''Móbotna''']] | |||
|Keflavík | |||
|Þróun og vinnsla á íslenskri ull í fatnað. | |||
|- | |||
|VETNIS ehf | |||
| | |||
|Grænt varaafl | |||
|- | |||
|'''[[GeoSilica]]''' | |||
|Reykjanesbær | |||
|Vörur unnar úr náttúrulegum kísli og steinefnaríku jarðhitavatni sem fellur til við vinnslu á jarðvarma. | |||
|} | |} |
Núverandi breyting frá og með 16. febrúar 2022 kl. 09:37
Landshluti | |
---|---|
Íbúafjöldi | 28000 |
Flatarmál | 829 km² |
Megináherslur Sóknaráætlunar Suðurnesja 2020-2024 í atvinnuþróun og nýsköpun fela m.a. í sér að: „Auka opinbert fjármagn til rannsókna, þróunar og nýsköpunar um 20%“ og „auka hlutdeild skapandi greina og hátækni í veltu atvinnulífs um 20%“
Lausnamót
Hacking Reykjanes, fyrsta lausnamót Hacking Hekla á Suðurnesjum, verður haldið í mars 2022 undir yfirskriftinni Sjálfbær framtíð. Á mótinu er kallað eftir lausnum við sem snúa að:
- Aukinni verðmætasköpun í nýtingu orku á Reykjanesi
- Stuðlað að nýsköpun og þróun í sjávarútvegi og tengdum greinum
- Auka verðmætasköpun þvert á atvinnugreinar með fullvinnslu afurða
- Tækifæri í nýsköpun og aukinni þjónustu í tengslum við alþjóðaflugvöll og ferðaþjónustu
Mótið er hluti af lausnamótaröð Hacking Hekla sem hóf göngu sína árið 2020. Hacking Reykjanes er samstarfsverkefni Hacking Hekla, Samband sveitafélaga á Suðurnesjum og Hugmyndaþorps Austan mána.
Hraðlar
Samvinnu- og/eða nýsköpunarrými
Annað stuðningsumhverfi
Þekkingarsetur Suðurnesja Markmið setursins snúa að rannsóknum og þróun, háskólanámi og samþættingu þekkingarstarfs og símenntunar og samstarfi við aðrar menntastofnanir á Suðurnesjum.
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum Rannsóknarsetur staðsett í Sandgerði. Setrið vinnur að og aðstoðar við rannsóknir á náttúru Suðurnesja og á náttúru Íslands.
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS) Tilgangur sambandsins er að vinna að hagsmunamálum sveitarfélagana og efla og styrkja samstarf þeirra. Í sameiginlegum málum komi það fram fyrir hönd sveitarfélaganna gagnvart ríkisvaldinu og öðrum.
Nýsköpunarverkefni á Suðurnesjum
Nafn | Staðsetning | Lýsing |
Taramar | Reykjanesbær | Þróun og framleiðsla á lífrænum húðvörum sem byggja á lífvirkum efnum úr sjávarfangi og læknajurtum |
Móbotna | Keflavík | Þróun og vinnsla á íslenskri ull í fatnað. |
VETNIS ehf | Grænt varaafl | |
GeoSilica | Reykjanesbær | Vörur unnar úr náttúrulegum kísli og steinefnaríku jarðhitavatni sem fellur til við vinnslu á jarðvarma. |