Innsendingar frá ArnhildurLily

Úr Vistkerfi nýsköpunar
Stökkva á:flakk, leita

Þessi kerfissíða sýnir allar innsendar skrár.

Skráalisti
Fyrsta síðanFyrri síðaNæsta síðaSíðasta síðan
Dagsetning Nafn Smámynd Stærð (bæti) Lýsing Útgáfur
25. október 2021 kl. 13:02 Hacking Hekla.jpg (skrá) 86 KB   1
1. nóvember 2021 kl. 14:53 Vaxtarrými.png (skrá) 1,34 MB   1
2. nóvember 2021 kl. 14:56 Norðanátt.png (skrá) 1,78 MB   1
3. nóvember 2021 kl. 13:17 Nýsköpun í norðri.png (skrá) 8 KB   1
5. nóvember 2021 kl. 11:52 AWE Iceland.png (skrá) 46 KB   1
5. nóvember 2021 kl. 12:07 Startup Westfjords.png (skrá) 180 KB   1
5. nóvember 2021 kl. 12:10 Startup Westfjords Blábankinn.jpg (skrá) 27 KB   1
8. nóvember 2021 kl. 11:43 Matsjáin.jpg (skrá) 70 KB   1
8. nóvember 2021 kl. 12:27 Ratsjain Logo1 Photo1.png (skrá) 854 KB   1
9. nóvember 2021 kl. 11:06 Startup Orkídea.png (skrá) 26 KB   1
9. nóvember 2021 kl. 12:45 Hringiða.png (skrá) 46 KB   1
17. nóvember 2021 kl. 15:44 Nýsköpunarvikan.png (skrá) 5 KB   1
8. desember 2021 kl. 13:46 Austurland mannfjoldi 2021.png (skrá) 57 KB   1
13. desember 2021 kl. 13:51 2560px-Norðurland vestra in Iceland 2018.svg.png (skrá) 431 KB   1
13. desember 2021 kl. 14:17 2560px-Austurland in Iceland 2018.svg.png (skrá) 436 KB   1
13. desember 2021 kl. 14:30 Hugmyndathorp.png (skrá) 744 KB   1
13. desember 2021 kl. 14:37 Hugmyndathorp1.png (skrá) 1,35 MB   1
17. janúar 2022 kl. 12:22 Eimur.png (skrá) 25 KB   1
17. janúar 2022 kl. 12:41 SSNE.png (skrá) 93 KB   1
17. janúar 2022 kl. 13:08 SSNV.jpg (skrá) 14 KB   1
17. janúar 2022 kl. 13:46 RATA.jpg (skrá) 99 KB   1
17. janúar 2022 kl. 15:35 Textílmiðstöð Íslands.png (skrá) 79 KB   1
18. janúar 2022 kl. 12:13 Rannsóknarsetur Háskóla Íslands.png (skrá) 21 KB   1
19. janúar 2022 kl. 10:40 Ullarþon.jpg (skrá) 383 KB   1
19. janúar 2022 kl. 11:16 1200px-Suðurland in Iceland.svg.png (skrá) 159 KB   1
19. janúar 2022 kl. 11:21 Suðurnes in Iceland.png (skrá) 120 KB   1
20. janúar 2022 kl. 12:15 NordicFoodinTourism.png (skrá) 27 KB   1
20. janúar 2022 kl. 13:00 SamtökSmáframleiðenda.png (skrá)
Villa við gerð smámyndar: Skrá með málsetningar stærri en 12,5 MP
375 KB   1
20. janúar 2022 kl. 13:29 Háskólinn á Akureyri.png (skrá) 29 KB   1
20. janúar 2022 kl. 13:49 Verið.png (skrá) 21 KB   1
20. janúar 2022 kl. 15:24 Auturbrú.jpg (skrá) 35 KB   1
24. janúar 2022 kl. 10:15 SASS.png (skrá) 18 KB   1
24. janúar 2022 kl. 10:28 LBHÍ.jpg (skrá) 21 KB   1
24. janúar 2022 kl. 10:54 Icelandic Startups.png (skrá) 30 KB   1
24. janúar 2022 kl. 11:18 Snjallræði.jpg (skrá) 34 KB   1
24. janúar 2022 kl. 12:00 Breið.png (skrá) 54 KB   1
24. janúar 2022 kl. 14:30 Þekkingarnet Þingeyinga.jpg (skrá) 26 KB   1
24. janúar 2022 kl. 15:44 Verið Vinnustofan.png (skrá) 21 KB   1
24. janúar 2022 kl. 16:05 Ölfus Cluster.png (skrá) 21 KB   1
25. janúar 2022 kl. 12:06 Háskólafélag Suðurlands.jpg (skrá) 15 KB   1
26. janúar 2022 kl. 11:45 Herðubreið.jpg (skrá) 6 KB   1
26. janúar 2022 kl. 12:53 AkureyrarAkademian.jpg (skrá) 19 KB   1
26. janúar 2022 kl. 13:47 Háskólasetur Vestfjarða.jpg (skrá) 32 KB   1
31. janúar 2022 kl. 10:55 Múlinn.jpg (skrá) 10 KB   1
31. janúar 2022 kl. 11:10 Nýsköpunarmót.png (skrá) 5 KB   1
31. janúar 2022 kl. 11:14 Nyskopunarmot logo.webp (skrá)
Villa við gerð smámyndar: /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
2 KB   1
31. janúar 2022 kl. 11:16 Nýsköpunarmót1.jpg (skrá) 670 KB   1
31. janúar 2022 kl. 11:30 Nyskopunarmot.jpg (skrá) 32 KB   1
31. janúar 2022 kl. 13:33 Íslenski ferðaklasinn.png (skrá) 12 KB   1
1. febrúar 2022 kl. 11:56 Kötlusetur.png (skrá) 343 KB   1
Fyrsta síðanFyrri síðaNæsta síðaSíðasta síðan