Munur á milli breytinga „Sjóðir og fjármögnun“
Arnarfjodur (spjall | framlög) |
|||
(1 millibreyting ekki sýnd frá 1 notanda) | |||
Lína 8: | Lína 8: | ||
=== Uppbyggingarsjóðir landshluta === | === Uppbyggingarsjóðir landshluta === | ||
[[Mynd:Upplýsingar um umsóknir og styrki uppbyggingarsjóða landshluta áriin 2015-2019.png|alt=Umsóknir og styrki uppbyggingarsjóða landshluta árin 2015-2019|thumb|Umsóknir og styrkir uppbyggingarsjóða landshluta árin 2015-2019. Heimild: [https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/SL%20greinarger%c3%b0%202015-2019.pdf Sóknaráætlanir landshluta 2015 - 2019].]] | [[Mynd:Upplýsingar um umsóknir og styrki uppbyggingarsjóða landshluta áriin 2015-2019.png|alt=Umsóknir og styrki uppbyggingarsjóða landshluta árin 2015-2019|thumb|Umsóknir og styrkir uppbyggingarsjóða landshluta árin 2015-2019. Heimild: [https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/SL%20greinarger%c3%b0%202015-2019.pdf Sóknaráætlanir landshluta 2015 - 2019].]] | ||
Uppbyggingarsjóðir veita styrki í samræmi við sóknaráætlanir landshlutanna í öllum landshlutum utan höfuðborgarsvæðisins. [https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/SL%20greinarger%c3%b0%202015-2019.pdf Á árunum 2015 - 2019] voru veittir 2.965 styrkir að heildarupphæð 2,3 milljarða króna. | [[Uppbyggingarsjóðir]] veita styrki í samræmi við sóknaráætlanir landshlutanna í öllum landshlutum utan höfuðborgarsvæðisins. [https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/SL%20greinarger%c3%b0%202015-2019.pdf Á árunum 2015 - 2019] voru veittir 2.965 styrkir að heildarupphæð 2,3 milljarða króna. | ||
=== [https://nora.fo/verkefna?_l=is | === [https://nora.fo/verkefna?_l=is NORA verkefnastyrkir] === | ||
NORA veitir styrki til samstarfsverkefna þar sem þátttakendur eru frá að minnsta kosti tveimur af NORA-löndunum fjórum (Grænlandi, Íslandi, Færeyjum eða strandsvæðum Noregs). Verkefnin eiga það sameiginlegt að þau tengjast öll yfirmarkmiðum samstarfsins, að efla Norðuratlantssvæðið sem þróttmikið svæði sem einkennist af sterkri, sjálfbærri efnahagsþróun. | NORA veitir styrki til samstarfsverkefna þar sem þátttakendur eru frá að minnsta kosti tveimur af NORA-löndunum fjórum (Grænlandi, Íslandi, Færeyjum eða strandsvæðum Noregs). Verkefnin eiga það sameiginlegt að þau tengjast öll yfirmarkmiðum samstarfsins, að efla Norðuratlantssvæðið sem þróttmikið svæði sem einkennist af sterkri, sjálfbærri efnahagsþróun. |
Núverandi breyting frá og með 16. febrúar 2022 kl. 11:24
Hér verður gerð grein fyrir sjóðum og öðrum fjármögnunarleiðum sem eru nýttir fyrir nýsköpun í íslenskum landsbyggðum. Bæði verður fjallað um sjóði sem eingöngu ná til dreifðra byggða, en einnig sjóði á landsvísu og alþjóðlega, og þá sérstaklega reynt að safna upplýsingum um hvernig þeir eru nýttir í íslenskum landsbyggðum.
Lóa - nýsköpunarstyrkir fyrir landsbyggðina
Lóa veitir styrki til þess að efla efla nýsköpun á landsbyggðinni. Í fyrstu úthlutun árið 2021 var úthlutað 147 milljónum króna.
Uppbyggingarsjóðir landshluta
Uppbyggingarsjóðir veita styrki í samræmi við sóknaráætlanir landshlutanna í öllum landshlutum utan höfuðborgarsvæðisins. Á árunum 2015 - 2019 voru veittir 2.965 styrkir að heildarupphæð 2,3 milljarða króna.
NORA verkefnastyrkir
NORA veitir styrki til samstarfsverkefna þar sem þátttakendur eru frá að minnsta kosti tveimur af NORA-löndunum fjórum (Grænlandi, Íslandi, Færeyjum eða strandsvæðum Noregs). Verkefnin eiga það sameiginlegt að þau tengjast öll yfirmarkmiðum samstarfsins, að efla Norðuratlantssvæðið sem þróttmikið svæði sem einkennist af sterkri, sjálfbærri efnahagsþróun.