Munur á milli breytinga „Snið:Landshluti“
Úr Vistkerfi nýsköpunar
Merki: Síðasta breyting handvirkt tekin til baka |
|||
(12 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
<table class="wikitable" style="float:right;"> | [[Category:Landshluti]]<table class="wikitable" style="float:right;margin-left:15px;margin-bottom:15px;"> | ||
<tr><td colspan="2">[[Mynd:{{image}}|frameless| | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Landshluti</th></tr> | ||
<tr><th>Íbúafjöldi</th><td>{{{population}}}</td></tr> | <tr><td colspan="2">[[Mynd:{{{image}}}|frameless|252px|thumb]]</td></tr> | ||
<tr><th>Flatarmál</th><td>{{{area}}}</td></tr> | <tr><th>Íbúafjöldi</th><td>[[population::{{{population}}}]]</td></tr> | ||
</table> | <tr><th>Flatarmál</th><td>[[area::{{{area}}}]] km²</td></tr> | ||
<noinclude> | </table><noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
Lína 25: | Lína 25: | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
__SHOWFACTBOX__ |
Núverandi breyting frá og með 19. janúar 2022 kl. 14:36
Landshluti | |
---|---|
[[Mynd:{{{image}}}|frameless|252px|thumb]] | |
Íbúafjöldi | {{{population}}} |
Flatarmál | {{{area}}} km² |
Landshluti á Íslandi.
Gildi | Lýsing | Gerð | Staða | |
---|---|---|---|---|
Kort af landshluta | image | engin lýsing | Efni | valfrjáls |
Flatarmál | area | engin lýsing | Tala | valfrjáls |
Íbúafjöldi | population | engin lýsing | Tala | valfrjáls |