Munur á milli breytinga „Snið:Landshluti“
Úr Vistkerfi nýsköpunar
Merki: Breyting tekin til baka |
Merki: Síðasta breyting handvirkt tekin til baka |
||
Lína 2: | Lína 2: | ||
<tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Landshluti</th></tr> | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;">Landshluti</th></tr> | ||
<tr><td colspan="2">[[Mynd:{{{image}}}|frameless|252px|thumb]]</td></tr> | <tr><td colspan="2">[[Mynd:{{{image}}}|frameless|252px|thumb]]</td></tr> | ||
<tr><th>Íbúafjöldi</th><td>[[population::{{{population | <tr><th>Íbúafjöldi</th><td>[[population::{{{population}}}]]</td></tr> | ||
<tr><th>Flatarmál</th><td>[[area::{{{area | <tr><th>Flatarmál</th><td>[[area::{{{area}}}]] km²</td></tr> | ||
</table><noinclude> | </table><noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> |
Núverandi breyting frá og með 19. janúar 2022 kl. 14:36
Landshluti | |
---|---|
[[Mynd:{{{image}}}|frameless|252px|thumb]] | |
Íbúafjöldi | {{{population}}} |
Flatarmál | {{{area}}} km² |
Landshluti á Íslandi.
Gildi | Lýsing | Gerð | Staða | |
---|---|---|---|---|
Kort af landshluta | image | engin lýsing | Efni | valfrjáls |
Flatarmál | area | engin lýsing | Tala | valfrjáls |
Íbúafjöldi | population | engin lýsing | Tala | valfrjáls |